| 一、显微观察与分析技术平台 | ||||||||||
| 1.扫描电镜 | ||||||||||
| 所内 | 所外 | |||||||||
| 扫描样品制备 | 100元/样 | 200元/样 | ||||||||
| 临界点干燥 | 200元/次 | 400元/次 | ||||||||
| 喷金 | 200元/次 | 400元/次 | ||||||||
| 冷冻干燥 | 300元/样 | 600元/样 | ||||||||
| 场发射扫描电镜观察 | 300元/小时 | 600元/小时 | ||||||||
| 扫描电镜冷冻传输系统 | 800元/样 | 1500元/样 | ||||||||
| 2.透射电镜 | ||||||||||
| 区域中心内部收费标准 | 区域中心外收费标准(商业1.5倍) | |||||||||
| 超薄切片类项目 | 常规制样全程600元/样(自操作);(技术人员全程操作,每个样加100元)。其中:包埋350元/样,切片200元/样,染色50元/样。 | 常规制样全程800元/样(自操作);(技术人员全程操作,每个样加200元)。其中:包埋:400元/样,切片300元/样,染色100元/样。 | ||||||||
| 半薄切片(玻璃刀):切片200元/样,染色50元/样。 | 半薄切片(玻璃刀):切片300元/样,染色100元/样。 | |||||||||
| 负染色项目(工作人员全程负责,观察时间不超过15min/样) |
非鞭毛类非染色样品:制样:15元/样;制样+观察:120元/样 | 非鞭毛类非染色样品:制样:30元/样;制样+观察:200元/样 | ||||||||
| 非鞭毛类染色样品:制样:30元/样;制样+观察:150元/样 | 非鞭毛类染色样品:制样:60元/样;制样+观察:300元/样 | |||||||||
| 鞭毛类染色样品:制样:50元/样;制样+观察:200元/样 | 鞭毛类染色样品:制样:100元/样;制样+观察:400元/样 | |||||||||
| 电镜观察 | 切片类样品机时(自操作):260元/小时;技术人员全程协同观察:500元/小时 | 切片类样品机时(自操作) :500元/小时;技术人员全程协同观察:800元/小时 | ||||||||
| 负染类样品机时(自操作):300 元/小时 | 负染类样品机时(自操作):600(500)元/小时 | |||||||||
| 免疫电镜(一抗自带) | 蔗糖包埋:150元/样 冷冻切片:1000元/样 抗体标记:300元/样 |
蔗糖包埋:300元/样 冷冻切片:2000元/样 抗体标记:600元/样 | ||||||||
| 3.激光共聚焦显微镜等 | ||||||||||
| 仅器名称 | 检测项目 | 区域中心内(最低按半小时计) | 区域中心外收费 | |||||||
| leica sp8 双扫描模式激光共聚焦显微镜 | 荧光显微观察 | 120元/小时 | 300元/小时 | |||||||
| 超高分辨单分子检测共聚焦 | 荧光观察 | 200元/小时 | 600元/小时 | |||||||
| 4.流式细胞分析分选仪 | ||||||||||
| 分析仪器 | 服务对像 | 所内及区域中心 | 所外 | |||||||
| 检测标准 | 元/小时 (最低按半小时) |
元/小时 (最低按半小时) | ||||||||
| BD FACSAria流式细胞分选仪 | 分选分析 | 400 | 800 | |||||||
| BD FACSCalibur流式细胞分析仪 | 分析 | 300 | 600 | |||||||
| 流式细胞仪 influx | 简单分析 | 350 | 700 | |||||||
| 常规分析分选 | 400 | 800 | ||||||||
| 特殊样品分析分选 | 500 | 1000 | ||||||||
| fortessa流式分析仪 | 常规分析 | 400 | 800 | |||||||
| 特殊样品分析 | 500 | 1000 | ||||||||
| 简单分析 | 350 | 700 | ||||||||

服务项目