| 二、生物分子结构与功能分析平台 | ||||||
| 1.生物分子结构与功能分析平台-1 | ||||||
| 科学院内 | 院外单位 | |||||
| BIACORE3000 | 100元/小时 | 300元/小时 | ||||
| AFFINITY ITC | 100元/小时 | 300元/小时 | ||||
| 病原微生物药物高通量筛选系统CQ1 | 100元/小时 | 300元/小时 | ||||
| 荧光定量PCR仪 QuantStudio 7 | 60元/小时 | 180元/小时 | ||||
| mosquito LCP | 60元/小时 | 180元/小时 | ||||
| 蛋白稳定性分析仪Prometheus NT.48 | 100元/小时 | 300元/小时 | ||||
| 生物分子相互作用分析仪BIACORE8K | 200元/小时 | 400元/小时 | ||||
| OCTETRED96 | 100元/小时 | 300元/小时 | ||||
| DLS | 50元/样品 | 150元/样品 | ||||
| 2. 生物分子结构与功能分析平台-2-XL-I分析型超速离心机 | ||||||
| 区域中心内 | 区域中心外 | |||||
| 沉降速率法(按时间收费) | 80元/小时 | 200元/小时 | ||||
| 沉降平衡法(按样品个数收费) | 2000元/个样 | 3500元/个样 | ||||
| 3. 生物分子结构与功能分析平台-3-多标记微孔板检测系统收费标准 | ||||||
| 收费项目 | 区域中心内 | 区域中心外 | ||||
| 微生物生长曲线 | 10元/小时 | 20元/小时 | ||||
| 光吸收检测 | 10元/30min | 20元/30min | ||||
| 化学发光、荧光检测 | 80元/小时 | 200元/小时 | ||||

服务项目