| 四、代谢产物及化学生物学平台 | ||||||||||
| 遗传操作和蛋白表达仪器收费标准(单位:元/小时) | ||||||||||
| 仪器名称 | 所内 | 所外 | 备注 | |||||||
| 台风扫描系统 | 80 | 160 | ||||||||
| 全自动蛋白质表达分析系统 | 900/样 | 1100/样 | 根据试剂盒的使用量(11/25/盒,不同的试剂盒价格不同)、蛋白标记物的试剂使用有所调整 | |||||||
| XPN-100智能型超速离心机 | 100 | 200 | ||||||||
| 高速离心机 | 70 | 120 | ||||||||
| 实时定量PCR仪 | 50 | 100 | ||||||||
| 荧光显微镜 | 60 | 120 | ||||||||
| 蛋白质纯化系统 | 40 | 80 | ||||||||
| 脉冲场电泳系统 | 20 | 40 | ||||||||
| 多功能酶标仪 | 60 | 100 | ||||||||
| 次级代谢产物研究仪器收费标准(单位:元/样次) | ||||||||||
| 测试项目 | 所内 | 所外 | 备注 | |||||||
| 1H | 80 | 120 | ||||||||
| 13C | 100 | 200 | ||||||||
| DEPT | 100 | 200 | ||||||||
| COSY | 200 | 300 | ||||||||
| HSQC | 300 | 400 | ||||||||
| HMBC | 300 | 400 | ||||||||
| ROESY | 200 | 300 | ||||||||
| TOCSY | 200 | 300 | ||||||||
| ID选择性 | 200 | 300 | ||||||||
| 加时费 | 50 | 100 | ||||||||
| 圆二色 | 100 | 150 | ||||||||
| 红外 | 50 | 50 | ||||||||
| 旋光 | 20 | 20 | ||||||||
| 低分辨质谱 | 100 | 200 | ||||||||
| 高分辨质谱 | 200 | 400 | ||||||||
| 特定液质 | 400 | 800 | ||||||||
| 气相色谱/同位素比质谱仪 | ||||||||||
| 测试项目 | 所内 | 备注 | ||||||||
| 气相色谱/同位素比质谱 | 1000 | 第一个样品价格 | ||||||||
| 两个及以下成分分析,收费为180元/样品,多样品分析,为300元/样品 | 第二个样品起 | |||||||||

服务项目